Стоимость работ
| № | Наименование работ | Кол-во оп. | Цена н/ч, рубли | Норма | Стоимость, рубли |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесо полуприцепа, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.3 | 300 |
| 2 | Ступица, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.2 | 1200 |
| 3 | Барабан тормозной, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.4 | 400 |
| 4 | Подшипник ступицы замена | 1 | 1000 | 1.2 | 1200 |
| 5 | Суппорт тормозной, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 6 | Cуппорт тормозной полный ремонт | 1 | 1000 | 3 | 3000 |
| 7 | Cуппорт скоба восстановление | 1 | 1000 | 1.65 | 1650 |
| 8 | Cуппорт тормозной, замена пятаков | 1 | 1000 | 0.5 | 500 |
| 9 | Cуппорт тормозной, замена направляющих | 1 | 1000 | 1.65 | 1650 |
| 10 | Трещётка, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.8 | 800 |
| 11 | Вал тормозной, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.3 | 300 |
| 12 | Вал тормозной замена р/к | 1 | 1000 | 1.2 | 1200 |
| 13 | Вал тормозной переборка (вал на подшипниках) | 1 | 1000 | 1.2 | 1200 |
| 14 | Ось полуприцепа ТО | 1 | 1000 | 6 | 6000 |
| 15 | Пыльник тормозной, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.6 | 600 |
| 16 | Кольца с-образные, снятие и установка одна ось | 1 | 1000 | 0.9 | 900 |
| 17 | Кольцо датчика АВS, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.5 | 500 |
| 18 | Энергоаккумулятор, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.2 | 1200 |
| 19 | Пневмоподушка, снятие и установка / пневмоподушка с заменой стакана | 1 | 1000 | 1,2/3 | 1200/3000 |
| 20 | Пневморессора, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.2 | 1200 |
| 21 | Полурессра, снятие и установка | 1 | 1000 | 3 | 3000 |
| 22 | Сайлентблок, снятие и установка / интегральный сайлентблок, снятие и установка (SAF) | 1 | 1000 | 1,3/1,8 | 1300/1800 |
| 23 | Аммортизатор, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.9 | 900 |
| 24 | Кран уровня пола, снятие и установка 3-х портовый / 5-ти портовый | 1 | 1000 | 0,9/1,2 | 900/1200 |
| 25 | Тормозной кран, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.8 | 1800 |
| 26 | Тормозные колодки переклепать (1 ось) | 1 | 1000 | 3.5 | 3500 |
| 27 | Cмазка подшипников ступицы | 1 | 1000 | 1.3 | 1300 |
| 28 | Регулировка соосности | 1 | 1000 | 1.7 | 1700 |
| 29 | Смазка полуприцепаицепа барабан | 1 | 1000 | 0.6 | 600 |
| 30 | Стремянка, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.8 | 800 |
| 31 | Стремянка протяжка | 1 | 1000 | 0.3 | 300 |
| 32 | Тормоза регулировка (1 ось) | 1 | 1000 | 0.4 | 400 |
| 33 | Диагностика люфтов ступичных подшипников | 1 | 1000 | 0.45 | 450 |
| 34 | Диагностика ходовой/диагностика со снятыми колёсами | 1 | 1000 | 0,75/4 | 750/4000 |
| 35 | Диск тормозой, снятие и установка (ступица снята) | 1 | 1000 | 0.95 | 950 |
| 36 | Восстановление тормозного вала | 1 | 1000 | 2 | 2000 |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во оп. | Цена н/ч, рубли | Норма | Стоимость, рубли |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манометр, снятие и установка | 1 | 1000 | 0.6 | 600 |
| 2 | Евроразъём, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 3 | Чистка вороха | 1 | 1000 | 5 | 5000 |
| 4 | Чистка вороха со снятием конуса | 1 | 1000 | 8 | 8000 |
| 5 | Мат разгрузочный, снятие и установка | 1 | 1000 | 8 | 8000 |
| 6 | Мат разгрузочный, снятие и установка со снятием конуса | 1 | 1000 | 10 | 10000 |
| 7 | Чистка разгрузочной трубы | 1 | 1000 | от 2000 | |
| 8 | Кран шаровый, снятие и установка | 1 | 1000 | 1.5 | 1500 |
| 9 | Клапан обратный, снятие и установка | 1 | 1000 | 2.5 | 2500 |
| 10 | Клапан пневматический, снятие и установка | 1 | 1000 | 5 | 5000 |
| 11 | Клапан пневматический ремонт | 1 | 1000 | 3.5 | 3500 |
| 12 | Изготовление рамы крепления компрессора | 1 | 1000 | от 45000 | |
| 13 | Компрессор, снятие и установка | 1 | 1000 | 15000 | |
| 14 | Установка компрессора с приводом от КОМ | 1 | 1000 | от 85000 | |
| 15 | Задвижка, снятие и установка | 1 | 1000 | 2.5 | 2500 |
| 16 | Изготовление и установка леера | 1 | 1000 | 30000 | |
| 17 | Замена разгрузочной трубы | 1 | 1000 | от 25000 | |
| 18 | Чистка межконусового пространства | 1 | 1000 | от 25000 | |
| 19 | Замена подседельной плиты | 1 | 1000 | от 40000 | |
| 20 | Изготовление лестницы | 1 | 1000 | от 20000 | |
| 21 | Изготовление крышки люка | 1 | 1000 | 30000 | |
| 22 | Установка дополнительного люка | 1 | 1000 | от 50000 |
| № | Наименование работ | Кол-во оп. | Цена н/ч, руб | Норма | Стоимость, рубли |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ось полуприцепа на коробах, снятие/установка | 1 | 1000 | 8,0 | 8000 |
| 2 | Ось полуприцепа, снятие/установка | 1 | 1000 | 10 | 10000 |
| 3 | Восстановление посадочного места оси | 1 | 1000 | 4.5 | 4500 |
| 4 | Восстановление резьбы | 1 | 1000 | 4.5 | 4500 |
| 5 | Восстановление целостности оси (разрыв, трещина) | 1 | 1000 | 15 | 15000 |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, рубли |
|---|---|---|---|
| 1 | Сварка в аргоне Сварка алюминия Сварка нержавейки Сварка цветных металлов | 1 см | 50 |
| 3 | Токарные, фрезерные работы | 1 н/ч | 1000 |
| 2 | Слесарные работы | 1 н/ч | 1000 |
| 4 | Ремонт электрики | 1 н/ч | 1300 |
